板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 1.94% | 19749.79 | 双成药业 | 10.0% | 5:8 |
POS机扫码
金融软件 | 1.69% | 50488.15 | 南天信息 | 9.99% | 8:11 |
新冠药物 | 1.59% | 18420.45 | 精华制药 | 6.89% | 8:9 |
北交所概念 | 1.51% | 13252.89 | 海泰发展 | 个人POS机
9.94% | 6:11 |
中药 | 1.49% | 71540.97 | 以岭药业 | 7.58% | 64:76 |
跨境支付CIPS | 1.48% | 9218.0 | 四方精创 | 5.09% | 6:7 |
肝素 | 1.47% | 7404.02 | 红日药业 | 4.98% | 8:9 |
医药 | 1.36% | 160171.45 | 英特集团 | 10.05% | 122:154 |
医药电商 | 1.36% | 75432.06 | 新华制药 | 10.02% | 20:29 |
物业管理 | 1.2% | 54255.27 | 金地集团 | 5.22% | 8:12 |
禽流感 | 1.18% | 40056.41 | 以岭药业 | 7.58% | 22:30 |
PC(聚碳酸酯) | 1.11% | 32846.79 | 沧州大化 | 7.09% | 6:9 |
干细胞 | 1.1% | 1467.46 | 紫鑫药业 | 4.17% | 10:13 |
医疗器械 | 0.98% | 31872.89 | 诚益通 | 11.27% | 46:81 |
REITs | 0.94% | 7441.48 | 栖霞建设 | 5.16% | 6:12 |
青蒿素 | 0.93% | 3199.82 | 华润双鹤 | 4.59% | 7:10 |
丁辛醇 | 0.92% | 29192.41 | 万华化学 | 2.57% | 5:7 |
生物疫苗 | 0.92% | 44647.4 | 新华制药 | 10.02% | 37:52 |
RCEP概念 | 0.91% | 398.79 | 奥佳华 | 10.07% | 5:11 |
儿童药 | 0.81% | 8700.05 | 亚宝药业 | 2.15% | 10:11 |
本文源自金融界
安装POS机 拉卡拉代理加盟 POS机申请
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至191506129@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.hhrkala.cn/6629.html
如若转载,请注明出处:https://www.hhrkala.cn/6629.html