开盘30分钟,主力资金“大幅买入”200股名单
开盘30分钟,主力资金“大幅买入”200股名单 | ||||||
时间:2022年12月29日10:05:39 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 601136 | 首创证券 | 15.75 | 5.63% | 3.50亿 | 16.37% |
2 | 002186 | 全 聚 德 | 20.91 | 9.99% | 1.59亿 | 18.24% |
3 | 002137 | 实益达 | 7.21 | 10.08% | 1.11亿 | 51.53% |
4 | 002495 | 佳隆股份 | 3.16 | 10.10% | 4598.52万 | 24.51% |
5 | 000419 | 通程控股 | 7.05 | 9.98% | 4450.21万 | 13.02% |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 81.1 | 0.53% | 4254.44万 | 6.55% |
7 | 300773 | 拉卡拉 | 16.9 | 4.32% | 4126.06万 | 16.95% |
8 | 000679 | 大连友谊 | 6.92 | 10.02% | 4086.99万 | 24.03% |
9 | 002459 | 晶澳科技 | 59.53 | -0.13% | 4006.69万 | 10.28% |
10 | 300776 | 帝尔激光 | 126.04 | 5.40% | 3762.42万 | 12.97% |
11 | 600522 | 中天科技 | 16.09 | 1.39% | 3727.47万 | 5.18% |
12 | 002443 | 金洲管道 | 6.45 | 10.07% | 3497.29万 | 38.15% |
13 | 002866 | 传艺科技 | 48.16 | 4.65% | 3455.46万 | 6.78% |
14 | 688185 | 康希诺 | 153.6 | 4.13% | 3405.03万 | 7.33% |
15 | 002235 | 安妮股份 | 6.74 | 9.95% | 3366.75万 | 39.12% |
16 | 002737 | 葵花药业 | 21.37 | 3.99% | 3307.06万 | 16.46% |
17 | 688599 | 天合光能 | 62.97 | 0.40% | 3300.11万 | 14.66% |
18 | 600900 | 长江电力 | 20.61 | -0.29% | 3200.88万 | 9.08% |
19 | 605117 | 德业股份 | 328.33 | -0.13% | 3084.94万 | 10.75% |
20 | 688496 | C清越 | 10.47 | 5.02% | 3050.74万 | 11.61% |
21 | 600079 | 人福医药 | 23.82 | 1.62% | 2998.67万 | 21.71% |
22 | 002213 | 大为股份 | 16.37 | 10.01% | 2901.01万 | 27.03% |
23 | 603123 | 翠微股份 | 15.4 | 3.70% | 2837.10万 | 7.12% |
24 | 600506 | 香梨股份 | 12.17 | 10.04% | 2646.64万 | 27.58% |
25 | 600789 | 鲁抗医药 | 7.12 | 9.88% | 2621.19万 | 10.93% |
26 | 600795 | 国电电力 | 4.19 | 0.72% | 2361.60万 | 12.39% |
27 | 002738 | 中矿资源 | 69.15 | 0.51% | 2327.06万 | 8.67% |
28 | 001256 | 炜冈科技 | 23.76 | 10.00% | 2316.52万 | 7.97% |
29 | 688180 | 君实生物… | 57.36 | 3.07% | 2306.49万 | 5.00% |
30 | 001223 | 欧克科技 | 64.5 | 7.00% | 2284.26万 | 10.99% |
31 | 002262 | 恩华药业 | 24.85 | 4.15% | 2246.45万 | 17.46% |
32 | 688359 | 三孚新科 | 73.91 | 6.19% | 2168.89万 | 22.13% |
33 | 600187 | 国中水务 | 3.37 | 10.13% | 2148.80万 | 36.31% |
34 | 002385 | 大北农 | 8.78 | 2.21% | 2147.24万 | 5.82% |
35 | 002880 | 卫光生物 | 31.28 | 9.99% | 2094.50万 | 18.23% |
36 | 601288 | 农业银行 | 2.88 | -0.69% | 2089.09万 | 12.74% |
37 | 600036 | 招商银行 | 36.92 | -1.10% | 2084.88万 | 4.43% |
38 | 002875 | 安奈儿 | 25.41 | 4.14% | 2009.40万 | 4.45% |
39 | 300910 | 瑞丰新材 | 116.86 | 7.71% | 1970.00万 | 16.35% |
40 | 002317 | 众生药业 | 30.8 | -0.03% | 1949.79万 | 2.09% |
41 | 605266 | 健之佳 | 80.77 | 10.00% | 1894.43万 | 15.08% |
42 | 000882 | 华联股份 | 1.95 | 3.17% | 1885.96万 | 11.27% |
43 | 601816 | 京沪高铁 | 4.89 | -0.20% | 1806.87万 | 23.16% |
44 | 002494 | 华斯股份 | 5.04 | 10.04% | 1803.84万 | 13.26% |
45 | 300769 | 德方纳米 | 231.93 | 0.00% | 1793.09万 | 9.79% |
46 | 688223 | 晶科能源 | 14.86 | 0.27% | 1754.08万 | 8.15% |
47 | 001301 | 尚太科技 | 53.67 | 10.00% | 1747.16万 | 83.50% |
48 | 603259 | 药明康德 | 78.88 | -0.32% | 1736.61万 | 6.42% |
49 | 002371 | 北方华创 | 225.01 | 0.09% | 1639.23万 | 4.95% |
50 | 000615 | 奥园美谷 | 8.13 | 4.23% | 1625.43万 | 3.69% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 300148 | 天舟文化 | 3.75 | 4.75% | 1638.38万 | 4.94% |
52 | 603233 | 大参林 | 39.57 | 5.24% | 1614.02万 | 12.82% |
53 | 000615 | 奥园美谷 | 8.14 | 4.36% | 1597.46万 | 3.62% |
54 | 603330 | 天洋新材 | 13.75 | 3.77% | 1572.76万 | 5.74% |
55 | 002422 | 科伦药业 | 26 | 1.76% | 1571.57万 | 8.94% |
56 | 000951 | 中国重汽 | 14.94 | 3.75% | 1566.85万 | 12.25% |
57 | 600435 | 北方导航 | 11.3 | 4.34% | 1548.68万 | 8.79% |
58 | 300459 | 汤姆猫 | 3.16 | 3.27% | 1514.13万 | 7.15% |
59 | 601939 | 建设银行 | 5.59 | -0.36% | 1510.40万 | 14.11% |
60 | 601658 | 邮储银行 | 4.55 | -1.09% | 1502.87万 | 11.99% |
61 | 000792 | 盐湖股份 | 22.86 | -0.13% | 1437.55万 | 15.49% |
62 | 600557 | 康缘药业 | 18.16 | 3.77% | 1435.11万 | 6.67% |
63 | 300174 | 元力股份 | 21.15 | 3.78% | 1386.44万 | 14.91% |
64 | 002330 | 得利斯 | 7.65 | 1.86% | 1382.59万 | 8.21% |
65 | 600892 | 大晟文化 | 5.15 | 10.04% | 1372.49万 | 50.10% |
66 | 002050 | 三花智控 | 21.32 | 1.23% | 1334.93万 | 9.17% |
67 | 603529 | 爱玛科技 | 45.64 | 1.35% | 1295.69万 | 14.90% |
68 | 000759 | 中百集团 | 5.96 | 4.20% | 1294.77万 | 9.17% |
69 | 002264 | 新 华 都 | 6.39 | 9.98% | 1287.82万 | 21.36% |
70 | 600673 | 东阳光 | 8.91 | 0.79% | 1284.78万 | 16.42% |
71 | 300712 | 永福股份 | 44.77 | -1.30% | 1257.99万 | 8.17% |
72 | 600267 | 海正药业 | 11.33 | 7.39% | 1224.52万 | 5.73% |
73 | 600039 | 四川路桥 | 10.96 | -0.36% | 1223.74万 | 手机POS机
28.02% |
74 | 002727 | 一心堂 | 32.28 | 7.03% | 1197.32万 | 养卡POS机
9.61% |
75 | 603799 | 华友钴业 | 56.33 | -0.30% | 1174.51万 | 3.31% |
76 | 300460 | 惠伦晶体 | 11.71 | 0.77% | 1150.76万 | 19.96% |
77 | 301301 | C川宁 | 9.9 | 4.54% | 1141.95万 | 3.72% |
78 | 000999 | 华润三九 | 45.11 | 1.76% | 1127.86万 | 6.53% |
79 | 600129 | 太极集团 | 29.13 | 5.39% | 1084.08万 | 7.10% |
80 | 002462 | 嘉事堂 | 14.97 | 3.03% | 1076.12万 | 20.06% |
81 | 300212 | 易华录 | 20.55 | 1.88% | 1075.55万 | 4.30% |
82 | 002072 | 凯瑞德 | 7.99 | 0.88% | 1072.63万 | 14.62% |
83 | 000597 | 东北制药 | 6.65 | -0.60% | 1057.38万 | 6.95% |
84 | 002803 | 吉宏股份 | 15.87 | -0.69% | 1055.67万 | 6.30% |
85 | 688032 | 禾迈股份 | 926.01 | 0.76% | 1051.54万 | 11.12% |
86 | 603444 | XD吉比特 | 309.39 | 1.94% | 1012.74万 | 7.13% |
87 | 603998 | 方盛制药 | 7.57 | 3.27% | 1009.96万 | 17.01% |
88 | 000868 | 安凯客车 | 6.43 | 2.39% | 1009.29万 | 10.18% |
89 | 002279 | 久其软件 | 5.95 | 1.88% | 993.61万 | 5.38% |
90 | 688680 | 海优新材 | 187.28 | 0.47% | 987.69万 | 5.99% |
91 | 601958 | 金钼股份 | 11.63 | 1.13% | 949.68万 | 4.69% |
92 | 603051 | 鹿山新材 | 61.11 | 2.97% | 945.79万 | 10.12% |
93 | 300037 | 新宙邦 | 42.63 | 2.33% | 936.05万 | 9.21% |
94 | 601328 | 交通银行 | 4.72 | -0.63% | 934.55万 | 8.36% |
95 | 605228 | 神通科技 | 8.12 | 10.03% | 915.18万 | 27.63% |
96 | 000417 | 合肥百货 | 5.34 | 4.71% | 896.79万 | 17.13% |
97 | 002311 | 海大集团 | 60.05 | -0.69% | 879.07万 | 22.61% |
98 | 002068 | 黑猫股份 | 12.49 | 2.80% | 876.60万 | 14.38% |
99 | 600392 | 盛和资源 | 14.43 | 0.00% | 863.42万 | 13.60% |
100 | 688297 | 中无人机 | 44.41 | -1.77% | 835.35万 | 8.89% |
101 | 003022 | 联泓新科 | 30.47 | -0.10% | 828.53万 | 6.01% |
102 | 002020 | 京新药业 | 11.95 | 3.28% | 825.66万 | 15.97% |
103 | 002370 | 亚太药业 | 5.07 | 3.47% | 822.55万 | 15.60% |
104 | 601100 | 恒立液压 | 62.8 | 1.13% | 820.07万 | 8.80% |
105 | 688297 | 中无人机 | 44.38 | -1.84% | 816.65万 | 8.65% |
106 | 688298 | 东方生物 | 79.13 | 0.39% | 808.18万 | 7.16% |
107 | 688800 | 瑞可达 | 113.86 | 6.33% | 804.34万 | 9.91% |
108 | 000069 | 华侨城A | 5.42 | -1.09% | 798.92万 | 10.69% |
109 | 300779 | 惠城环保 | 34.81 | 2.23% | 797.53万 | 16.84% |
110 | 600572 | 康恩贝 | 4.57 | 3.16% | 792.60万 | 10.74% |
111 | 600190 | 锦州港 | 3.28 | 0.61% | 790.02万 | 4.56% |
112 | 601088 | 中国神华 | 27.8 | -1.28% | 787.11万 | 4.98% |
113 | 600693 | 东百集团 | 4.71 | 3.74% | 786.69万 | 9.94% |
114 | 688158 | 优刻得-W | 12.59 | 1.78% | 781.79万 | 12.56% |
115 | 603939 | 益丰药房 | 62.88 | 8.13% | 778.85万 | 4.76% |
116 | 603369 | 今世缘 | 50.7 | -0.39% | 771.62万 | 7.64% |
117 | 300878 | 维康药业 | 26.47 | 14.14% | 759.51万 | 5.78% |
118 | 601058 | 赛轮轮胎 | 9.7 | 2.43% | 759.39万 | 11.60% |
119 | 002747 | 埃斯顿 | 21.55 | 1.27% | 756.41万 | 10.99% |
120 | 300568 | 星源材质 | 21.91 | 0.74% | 755.55万 | 5.94% |
121 | 300659 | 中孚信息 | 26.48 | 5.08% | 753.24万 | 7.65% |
122 | 300318 | 博晖创新 | 5.96 | 6.62% | 744.71万 | 7.43% |
123 | 601857 | 中国石油 | 4.99 | -1.19% | 737.37万 | 6.47% |
124 | 600487 | 亨通光电 | 15 | -0.07% | 732.99万 | 3.95% |
125 | 002050 | 三花智控 | 21.33 | 1.28% | 732.34万 | 4.76% |
126 | 605499 | 东鹏饮料 | 176.23 | -0.32% | 723.89万 | 17.18% |
127 | 688068 | 热景生物 | 63.29 | 1.15% | 714.86万 | 11.29% |
128 | 000998 | 隆平高科 | 16.25 | 1.12% | 714.63万 | 2.84% |
129 | 002234 | 民和股份 | 19.28 | 1.42% | 714.59万 | 16.06% |
130 | 300073 | 当升科技 | 58.07 | 0.26% | 696.57万 | 4.47% |
131 | 600720 | 祁连山 | 10.77 | -1.46% | 692.68万 | 3.26% |
132 | 300294 | 博雅生物 | 35.91 | 4.15% | 689.34万 | 4.55% |
133 | 600556 | 天下秀 | 6.72 | 3.86% | 686.82万 | 2.90% |
134 | 001236 | 弘业期货 | 14.8 | -7.15% | 683.43万 | 2.06% |
135 | 688047 | 龙芯中科 | 87.71 | 3.18% | 679.80万 | 10.47% |
136 | 002357 | 富临运业 | 7.33 | 2.09% | 679.71万 | 3.99% |
137 | 301248 | 杰创智能 | 30.03 | 5.29% | 679.05万 | 9.02% |
138 | 002407 | 多氟多 | 33.99 | 0.27% | 673.33万 | 6.87% |
139 | 002517 | 恺英网络 | 6.69 | 4.69% | 670.15万 | 2.66% |
140 | 002846 | 英联股份 | 9.67 | 2.87% | 667.67万 | 9.00% |
141 | 603392 | 万泰生物 | 126.15 | 0.30% | 665.09万 | 6.52% |
142 | 000403 | 派林生物 | 22.54 | 4.64% | 658.20万 | 2.80% |
143 | 300612 | 宣亚国际 | 17.78 | 0.97% | 653.09万 | 5.29% |
144 | 301267 | 华厦眼科 | 71.58 | -0.31% | 651.26万 | 17.36% |
145 | 688005 | 容百科技 | 70.4 | 0.07% | 636.57万 | 3.45% |
146 | 605377 | 华旺科技 | 24.71 | 2.57% | 636.23万 | 12.05% |
147 | 000733 | 振华科技 | 113.66 | 0.10% | 634.28万 | 6.18% |
148 | 600879 | 航天电子 | 6.69 | 1.52% | 634.21万 | 8.81% |
149 | 000750 | 国海证券 | 3.31 | -0.30% | 618.27万 | 33.75% |
150 | 300725 | 药石科技 | 78.43 | 2.50% | 614.69万 | 8.06% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 688005 | 容百科技 | 70.42 | 0.10% | 608.41万 | 3.30% |
152 | 000733 | 振华科技 | 113.61 | 0.05% | 603.59万 | 5.88% |
153 | 300702 | 天宇股份 | 24.34 | 2.87% | 602.93万 | 3.99% |
154 | 300233 | 金城医药 | 23.1 | 2.30% | 599.54万 | 9.49% |
155 | 600905 | 三峡能源 | 5.7 | 0.18% | 598.94万 | 2.78% |
156 | 002251 | 步 步 高 | 6.66 | 3.58% | 596.03万 | 2.76% |
157 | 000921 | 海信家电 | 13.39 | -2.12% | 589.46万 | 13.63% |
158 | 002570 | 贝因美 | 5.3 | 0.57% | 577.39万 | 9.49% |
159 | 300725 | 药石科技 | 78.51 | 2.60% | 576.26万 | 7.34% |
160 | 600376 | 首开股份 | 5.69 | -5.79% | 569.49万 | 9.36% |
161 | 002467 | 二六三 | 4.87 | 1.25% | 565.77万 | 7.26% |
162 | 002078 | 太阳纸业 | 11.36 | -1.05% | 563.82万 | 19.09% |
163 | 000561 | 烽火电子 | 9.24 | 0.22% | 561.67万 | 3.42% |
164 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.74 | -0.63% | 558.32万 | 20.39% |
165 | 600354 | 敦煌种业 | 8.01 | 2.04% | 555.78万 | 2.31% |
166 | 600872 | 中炬高新 | 37.3 | -0.45% | 551.89万 | 12.18% |
167 | 300043 | 星辉娱乐 | 2.96 | 1.72% | 537.53万 | 12.52% |
168 | 601989 | 中国重工 | 3.49 | 0.29% | 533.23万 | 27.47% |
169 | 301017 | 漱玉平民 | 17.6 | 4.76% | 532.41万 | 11.77% |
170 | 002923 | 润都股份 | 17.63 | 1.56% | 528.49万 | 15.64% |
171 | 300211 | 亿通科技 | 7.65 | 8.97% | 526.58万 | 8.03% |
172 | 688556 | 高测股份 | 76.41 | -0.37% | 523.92万 | 4.43% |
173 | 600785 | 新华百货 | 16.85 | 9.99% | 520.74万 | 12.85% |
174 | 002192 | 融捷股份 | 99.7 | -0.21% | 520.07万 | 3.97% |
175 | 003027 | 同兴环保 | 25.95 | 4.85% | 519.75万 | 6.74% |
176 | 002621 | 美吉姆 | 4.29 | 0.94% | 508.21万 | 8.64% |
177 | 600996 | 贵广网络 | 14.54 | 6.36% | 505.25万 | 0.93% |
178 | 601688 | 华泰证券 | 12.62 | -0.55% | 488.84万 | 6.11% |
179 | 603183 | 建研院 | 4.58 | 2.00% | 488.83万 | 18.68% |
180 | 603099 | 长白山 | 10.95 | 4.19% | 487.83万 | 6.42% |
181 | 301035 | 润丰股份 | 88.54 | 1.22% | 486.82万 | 8.94% |
182 | 300765 | 新诺威 | 15.84 | 2.19% | 481.97万 | 19.55% |
183 | 300124 | 汇川技术 | 69.47 | 0.90% | 480.56万 | 4.70% |
184 | 002984 | 森麒麟 | 29.63 | 4.40% | 475.06万 | 15.90% |
185 | 600313 | 农发种业 | 10.35 | 0.88% | 471.81万 | 3.92% |
186 | 002420 | 毅昌科技 | 7.71 | 1.18% | 471.59万 | 7.05% |
187 | 600518 | ST康美 | 2.18 | 2.35% | 463.35万 | 5.61% |
188 | 000630 | 铜陵有色 | 3.07 | -0.97% | 460.43万 | 5.31% |
189 | 688036 | 传音控股 | 78.18 | 2.32% | 457.86万 | 14.00% |
190 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.22 | 2.43% | 454.58万 | 3.43% |
191 | 603225 | 新凤鸣 | 11.02 | 2.32% | 454.43万 | 13.87% |
192 | 300990 | 同飞股份 | 94.2 | -0.33% | 453.83万 | 7.88% |
193 | 300390 | 天华超净 | 57.35 | -0.02% | 443.32万 | 3.27% |
194 | 300018 | 中元股份 | 6.29 | 4.49% | 442.72万 | 7.73% |
195 | 301349 | 信德新材 | 110.5 | 1.33% | 442.48万 | 18.29% |
196 | 002687 | 乔治白 | 4.83 | -1.43% | 439.53万 | 3.55% |
197 | 300937 | 药易购 | 30.07 | 3.33% | 434.32万 | 7.62% |
198 | 301131 | 聚赛龙 | 42.2 | 4.04% | 427.37万 | 8.92% |
199 | 002723 | 小崧股份 | 13.13 | 3.30% | 425.93万 | 7.95% |
200 | 603885 | 吉祥航空 | 16.38 | 1.61% | 425.68万 | 8.21% |
201 | 平均涨幅 | 2.74% |
点赞、转发,是莫大的支持!
POS机领取 拉卡拉POS机传统出票版
如若转载,请注明出处:https://www.hhrkala.cn/22551.html