2023-04-05昨日北上资金、融资融券、大单流入个股和板块排行
- 2023-04-04久赢股票市场数据述评
2023-04-04,没有大单、港资和融资同时大幅流入的行业,另外大单和港资两资同时大幅流入的行业包括“铁路运输”,个股方面,融资和港资同时大幅流入的个股有“佳都科技”。一句话点评就是前段时间的热门人工智能、IT服务等热门板块正在退潮中。
- 2023-04-04久赢股票市场数据分析
个股大单净流入换手率% | 净流入额(万元) | 股票名称 |
31.1604 | 53778.1 | N云天-U |
3.4373 | 6384.97 | 四川黄金 |
3.0619 | 34588 | 聚飞光电 |
1.6351 | 14036.8 | 省广集团 |
1.6261 | 27994.8 | 大智慧 |
1.3309 | 10396.8 | 信科移动-U |
1.3298 | 53250.4 | 全志科技 |
1.1900 | 5802.27 | 中铁装配 |
1.1763 | 7686.29 | 力源信息 |
1.0651 | 12945.6 | 九芝堂 |
1.0017 | 3683.73 | 胜宏科技 |
0.9593 | 5487.24 | 拉卡拉 |
0.9032 | 7091.79 | 豫光金铅 |
0.8786 | 4761.68 | 中成股份 |
0.8532 | 18160.2 | 金财互联 |
0.8518 | 4165.2 | 江丰电子 |
0.7953 | 33300.7 | 沪电股份 |
0.7951 | 25696.1 | 深桑达A |
0.7773 | 4192.23 | 太极股份 |
0.7601 | 10759.4 | 创意信息 |
2023-04-04 大单净流入个股排行
大单净流入换手率% | 净流入金额(万元) | 板块名称 |
5.0510 | 87,180.8456 | 电子系统组装 |
4.1004 | 121,563.1518 | 黄金 |
3.3408 | 70,214.4257 | LED |
1.7229 | 25,399.2853 | 分立器件 |
1.6740 | 14,461.9100 | 铁路运输 |
1.5062 | 19,367.1399 | 国际工程承包 |
1.0724 | 4,259.3900 | 城轨建设 |
1.0451 | 26,202.9009 | 水利工程 |
0.6857 | 81,516.5608 | 路桥施工 |
0.6437 | 35,097.8897 | 船舶制造 |
2023-04-04 大单净流入行业排行
每日港资流入资金 | 板块名称 |
66847570 | 银行 |
65316493 | 证券 |
46811455 | 铁路运输 |
28739180 | 房屋建设 |
27806874 | 其他基础建设 |
24989856 | 航运 |
23018829 | 煤炭开采 |
22141070 | 油气钻采服务 |
21450944 | 火电 |
20484501 | 铁路设备 |
2023-04-04 港资流入行业排行
港资流入(亿) | 股票名称 |
0.5694 | 农业银行 |
0.2760 | 中国能建 |
0.2046 | 京沪高铁 |
0.1973 | 洛阳钼业 |
0.1840 | 中国建筑 |
0.1833 | 中国银行 |
0.1596 | 中国联通 |
0.1570 | 中国石化 |
0.1403 | 京东方A 拉卡拉POS机 |
0.1403 | 光大银行 |
0.1377 | 中国铁物 |
0.1355 | 交通银行 |
0.1317 | 建设银行 |
0.1286 | 二三四五 |
0.1250 | POS机费率华兰生物 |
0.1225 | 东方财富 |
0.1197 | 中国人保 |
0.1074 | 招商轮船 |
0.1035 | 上海建工 |
0.0993 | 广深铁路 |
2023-04-04 港资流入个股排行
每日港资增资比例% | 港资流入(亿股) | 股票名称 |
42.8818 | 0.1377 | 中国铁物 |
39.4069 | 0.0709 | 佳都科技 |
32.7435 | 0.0690 | 浙能电力 |
18.3373 | 0.0982 | 新潮能源 |
15.8382 | 0.1286 | 二三四五 |
14.5319 | 0.1250 | 华兰生物 |
12.6060 | 0.0535 | 碧水源 |
9.1498 | 0.0540 | 白云机场 |
9.1436 | 0.0993 | 广深铁路 |
8.8417 | 0.2046 | 京沪高铁 |
8.7717 | 0.0836 | 旗滨集团 |
7.2340 | 0.0829 | 华能国际 |
5.3882 | 0.0674 | 四川路桥 |
5.1644 | 0.0979 | 石化油服 |
5.0599 | 0.2760 | 中国能建 |
4.1763 | 0.0650 | 中环股份 |
3.9645 | 0.0506 | 中国国航 |
3.8563 | 0.0808 | 华菱钢铁 |
3.7653 | 0.0810 | 海油发展 |
3.3084 | 0.1317 | 建设银行 |
2023-04-04 港资大单流入个股排行
融资融券资金流入 | 板块名称 |
233082696 | IT服务 |
205145872 | 集成电路 |
143663376 | 旅游综合 |
121200192 | 医疗服务 |
113942606 | 汽车零部件 |
110282384 | 计算机设备 |
107672960 | 专业市场 |
93452736 | 电子零部件制造 |
79192344 | 显示器件 |
76182400 | 航天装备 |
2023-04-04 融资融券流入行业排行
融资融券流入(亿) | 股票名称 |
2.8398 | 中国移动 |
1.9201 | 澜起科技 |
1.7441 | 金山办公 |
1.6083 | 中国中免 |
1.4406 | 中微公司 |
1.0188 | 航天信息 |
0.9767 | 小商品城 |
0.9682 | 中国铁建 |
0.8772 | 拓普集团 |
0.8626 | 药明康德 |
0.8469 | 传音控股 |
0.7850 | 芯原股份-U |
0.7405 | N格科微 |
0.7206 | 同方股份 |
0.6586 | 国芯科技 |
0.6388 | 中国船舶 |
0.6328 | 闻泰科技 |
0.6033 | 瑞芯微 |
0.6023 | 恒生电子 |
0.6016 | 云赛智联 |
2023-04-04 融资融券流入个股排行
每日融资融券增资比例% | 融资融券流入(亿) | 股票名称 |
44.8794 | 0.6033 | 瑞芯微 |
28.1285 | 0.7405 | N格科微 |
16.8475 | 0.6586 | 国芯科技 |
15.0364 | 2.8398 | 中国移动 |
14.1312 | 0.6016 | 云赛智联 |
13.2844 | 1.0188 | 航天信息 |
11.9443 | 0.7850 | 芯原股份-U |
11.7812 | 0.9767 | 小商品城 |
10.5701 | 1.7441 | 金山办公 |
8.6960 | 1.4406 | 中微公司 |
8.2921 | 0.8469 | 传音控股 |
6.9541 | 0.8772 | 拓普集团 |
5.0093 | 0.7206 | 同方股份 |
4.6534 | 0.9682 | 中国铁建 |
4.2742 | 1.9201 | 澜起科技 |
3.9418 | 0.5013 | 佳都科技 |
3.8542 | 0.6023 | 恒生电子 |
3.2063 | 0.6388 | 中国船舶 |
3.1595 | 0.8626 | 药明康德 |
3.0814 | 1.6083 | 中国中免 |
2023-04-04 融资融券大额流入个股排行
- 2023-04-05久赢昨日今晨重要新闻
昨日今晨重要新闻汇总(4月5日)
国内新闻:
1. 沪深交易所:将于4月10日(周一)举行主板注册制首批企业上市仪式。
2. 国家加强铁矿石价格形势分析研判和期现货市场监管:要求期货公司全面准确客观分析铁矿石市场形势,不得故意渲染涨价氛围。
3. 中国银行间市场交易商协会宣布对工商银行启动自律调查。
4. 国务院总理李强4日同俄罗斯总理米舒斯京通电话。
5. 中国证监会主席易会满会见了到访的香港金融监管局总裁余伟文一行,就近期两地市场发展、扩展两地金融市场互联互通等议题交流了看法。
6. 商务部新闻发言人就日本宣布拟实施半导体出口管制事答记者问:中方将采取果断措施,坚决维护自身合法权益。
7. 澳大利亚将在政府设备上移除TikTok,外交部:已向澳方提出严正交涉。
8. 蔡英文将在洛杉矶同美官员会面,我驻洛杉矶总领馆回应:中方敦促美方停止任何形式的美台官方往来,停止升级美台实质关系,停止“以台制华”的错误做法。
9. 上期所:铜、铝、锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为9%,涨跌停板幅度调整为7%;白银期货合约的交易保证金比例调整为11%,涨跌停板幅度调整为9%。
10. 华为2022年掏出719.55亿元分红 14万持股员工受益。
国际新闻:
1. 美国JOLTs职位空缺数据自2021年5月以来首次低于1000万人,降低对美联储进一步加息的预期,黄金冲破2020美元。
2. 当地时间4月4日,芬兰正式成为北约第31个成员国。俄外交部:北欧地区局势由此发生根本变化,将采取反制措施。
3. 特朗普接受传讯被拘捕,对34项指控均做无罪辩护,离开法庭时没有发表评论。起诉书公开,特朗普面临34项重罪指控,最高刑期可达136年。
4. 据调查显示,欧佩克3月份日产量下降8万桶,至2916万桶/日,原因是安哥拉原油产量降至20年低点。
5. 加拿大央行副行长Beaudry将于7月离职,加拿大央行将很快对副行长职位进行内部招聘。
6. 美国和欧盟官员表示,美国和欧盟将对抗任何破坏全球能源市场稳定的企图。
7. 澳洲联储暂停加息,但表示很可能需要进一步收紧政策以确保通胀回到目标水平。
8. 英国央行批准瑞银和瑞士信贷在英国的收购交易。
(仅作为个人观点,不作为推荐依据,股市有风险,入市需谨慎)
拉卡拉智能POS机 拉卡拉电签
如若转载,请注明出处:https://www.hhrkala.cn/22034.html