6月15日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 7.54% | 250798.59 | 923455.45 | 672656.86 | 85.71 | 14.71% |
宁德时代 | 300750 | 6.48% | 190988.28 | 753364.28 | 562376.00 | 19.91 | 13.83% |
京东方A | 000725 | 10.03% | 190750.08 | 306471.27 | 115721.19 | 128.83 | 39.26% |
中国平安 | 601318 | 7.19% | 154102.38 | 451447.08 | 297344.70 | 29.35 | 19.19% |
江淮汽车 | 600418 | 9.16% | 145710.94 | 285130.36 | 139419.43 | 529.31 | 31.28% |
中信证券 | 600030 | 7.53% | 143087.52 | 411820.57 | 268733.05 | 55.46 | 19.67% |
中信建投 | 601066 | 10.02% | 125747.81 | 212120.01 | 86372.20 | 115.12 | 39.31% |
光大证券 | 601788 | 9.99% | 121861.54 | 121861.54 | 0.00 | 156.51 | 60.80% |
五 粮 液 | 000858 | 3.48% | 109580.05 | 275314.85 | 165734.80 | 15.70 | 23.30% |
平安银行 | 000001 | 6.37% | 105055.47 | 255931.86 | 150876.39 | 36.04 | 23.95% |
美的集团 | 000333 | 6.55% | 103166.28 | 248773.16 | 145606.88 | 27.51 | 25.27% |
TCL科技 | 000100 | 10.07% | 88650.25 | 161583.00 | 72932.76 | 140.56 | 34.18% |
兴业证券 | 601377 | 10.04% | 88306.33 | 196272.76 | 107966.43 | 164.83 | 26.87% |
太平洋 | 601099 | 10.16% | 79121.20 | 131080.86 | 51959.65 | 345.47 | 40.20% |
中国人寿 | 601628 | 9.99% | 78467.98 | 110617.67 | 32149.69 | 13.06 | 50.60% |
天齐锂业 | 002466 | 2.84% | 70561.67 | 333910.42 | 263348.74 | 40.20 | 11.30% |
万华化学 | 600309 | 9.47% | 66481.30 | 176392.49 | 109911.19 | 22.39 | 21.85% |
中远海控 | 601919 | 6.29% | 62694.14 | 183703.83 | 121009.68 | 31.85 | 19.10% |
招商银行 | 600036 | 4.64% | 62584.08 | 250447.40 | 187863.32 | 7.39 | 13.75% |
长安汽车 | 000625 | 2.25% | 62560.44 | 343003.89 | 280443.46 | 55.97 | 9.32% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云天化 | 600096 | -4.59% | -63663.92 | 155951.19 | 219615.11 | -112.42 | 15.83% |
ST美盛 | 002699 | -4.53% | -56687.75 | 7835.94 | 64523.70 | -1644.42 | 69.75% |
比亚迪 | 002594 | -1.17% | -44830.11 | 368227.89 | 413058.00 | -11.33 | 5.29% |
天赐材料 | 002709 | -0.96% | -41036.94 | 147486.68 | 188523.62 | -40.69 | 11.18% |
数源科技 | 000909 | -10.03% | -39306.96 | 24674.23 | 63981.18 | -774.49 | 43.13% |
华西能源 | 002630 | -9.88% | -32885.78 | 30825.67 | 63711.45 | -883.94 | 34.07% |
中国海油 | 600938 | -3.48% | -32716.36 | 59658.73 | 92375.10 | -111.30 | 20.31% |
永太科技 | 002326 | -2.00% | -31859.81 | 82407.65 | 114267.46 | -148.50 | 15.12% |
新安股份 | 600596 | -3.65% | -30967.01 | 104356.39 | 135323.39 | -127.97 | 11.74% |
隆基绿能 | 601012 | -0.20% | -30430.74 | 208187.40 | 238618.13 | -6.78 | 6.29% |
北方稀土 | 600111 | -1.27% | -30309.71 | 120433.09 | 150742.80 | -20.33 | 10.13% |
和邦生物 | 603077 | -2.34% | -29967.31 | 64218.02 | 94185.34 | -81.38 | 17.72% |
多氟多 | 002407 | -0.93% | -29059.76 | 71604.88 | 100664.65 | -102.42 | 16.07% |
农发种业 | 600313 | -3.06% | -25正规POS机453.59 | 47957.92 | 73411.52 | -183.06 | 19.49% |
科陆电子 | 002121 | -10.04% | -23862.41 | 36818.48 | 60680.90 拉卡拉POS机 | -266.90 | 21.21% |
湖北宜化 | 000422 | -3.74% | -23483.92 | 51494.73 | 74978.65 | -118.30 | 17.34% |
粤桂股份 | 000833 | -9.98% | -23046.07 | 23456.42 | 46502.49 | -587.79 | 31.41% |
联创股份 | 300343 | -3.17% | -22913.64 | 73908.60 | 96822.24 | -153.16 | 12.25% |
怡 亚 通 | 002183 | -5.94% | -21734.83 | 56825.43 | 78560.26 | -125.12 | 15.19% |
牧原股份 | 002714 | -0.55% | -20746.28 | 78704.60 | 99450.88 | -10.67 | 11.16% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 4.48% | 2779521.99 | 8069399.69 | 5289877.69 | 24.96 | 20.53% | 指南针 |
制造业 | 1.66% | 2248990.94 | 28981298.45 | 26732307.51 | 6.14 | 4.15% | 天晟新材 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.28% | 549778.68 | 2478864.03 | 1929085.35 | 22.17 | 13.31% | 豆神教育 |
房地产业 | 3.73% | 295779.53 | 1376766.01 | 1080986.48 | 20.02 | 13.28% | 珠江股份 |
建筑业 | 3.01% | 285022.18 | 1389843.13 | 1104820.95 | 19.55 | 11.27% | 诚邦股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.77% | 168856.26 | 969713.32 | 800857.06 | 7.50 | 12.16% | 大众交通 |
批发和零售业 | 1.25% | 119721.02 | 1214342.70 | 1094621.68 | 9.11 | 3.72% | 中国中期 |
租赁和商务服务业 | 2.53% | 46688.89 | 551573.12 | 504884.23 | 5.82 | 2.86% | 普路通 |
科学研究和技术服务业 | 1.63% | 41814.88 | 395875.04 | 354060.16 | 6.02 | 3.80% | 设计总院 |
卫生和社会工作 | 2.78% | 31516.42 | 153096.71 | 121580.30 | 9.59 | 6.02% | 爱尔眼科 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -0.19% | -182196.73 | 1792234.05 | 1974430.78 | -4.55 | 6.06% | 蓝焰控股 |
农、林、牧、渔业 | 0.32% | -33945.14 | 500833.34 | 534778.47 | -5.79 | 0.10% | 正邦科技 |
文化、体育和娱乐业 | 1.51% | -3735.08 | 291054.38 | 294789.46 | -0.86 | 4.61% | 当代退 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.82% | -30.48 | 182.39 | 212.87 | -2.95 | 7.31% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 1.94% | 7383.82 | 41420.55 | 34036.73 | 8.98 | 2.32% | 锦江酒店 |
综合 | 2.30% | 7545.47 | 152470.43 | 144924.97 | 6.79 | 0.14% | 华金资本 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.60% | 8311.70 | 246744.76 | 238433.06 | 2.35 | 4.29% | 中环环保 |
教育 | 3.79% | 24703.27 | 106714.83 | 82011.56 | 67.35 | 8.98% | 昂立教育 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.39% | 25966.09 | 1138929.82 | 1112963.74 | 1.13 | 0.28% | 顺控发展 |
卫生和社会工作 | 2.78% | 31516.42 | 153096.71 | 121580.30 | 9.59 | 6.02% | 爱尔眼科 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.36 | 10.16% | 39778 | 17088 | 22690.0 | 3.3288% | 0.159% | -0.083% | 3.8278% |
农业银行 | 601288 | 3.04 | 0.66% | 27540 | 11684 | 15856.0 | 0.053% | 0.025% | -0.034% | 0.095% |
兴业证券 | 601377 | 8.0 | 10.04% | 23982 | 13384 | 10598.0 | 1.5826% | 0.319% | -0.0090% | 2.0656% |
江淮汽车 | 600418 | 14.54 | 9.16% | 19033 | 9405 | 9628.0 | 5.0853% | 1.119% | -0.255% | 2.8363% |
ST海航 | 600221 | 1.67 | 5.03% | 9972 | 1612 | 8360.0 | 0.2543% | -0.035% | -0.074% | 0.0523% |
光大证券 | 601788 | 19.93 | 9.99% | 8658 | 541 | 8117.0 | 2.0777% | 0.977% | -0.358% | 6.5077% |
中国建筑 | 601668 | 5.58 | 3.72% | 20525 | 12697 | 7828.0 | 0.1917% | 0.051% | -0.185% | 0.1587% |
中国电建 | 601669 | 8.39 | 6.07% | 19458 | 11648 | 7810.0 | 0.7008% | 0.0050% | -0.267% | 0.6128% |
中国联通 | 600050 | 3.59 | 3.46% | 14786 | 7118 | 7668.0 | 0.2477% | -0.078% | -0.12% | 0.0827% |
中国能建 | 601868 | 2.43 | 1.67% | 17334 | 10243 | 7091.0 | 0.6076% | 0.073% | -0.577% | 0.7766% |
邮储银行 | 601658 | 5.36 | 3.08% | 11918 | 5993 | 5925.0 | 0.5255% | 0.272% | -0.27% | 0.8665% |
中信证券 | 600030 | 22.71 | 7.58% | 17254 | 11427 | 5827.0 | 0.5126% | 0.192% | -0.179% | 0.7456% |
工商银行 | 601398 | 4.76 | 0.85% | 11881 | 6721 | 5160.0 | 0.0191% | 0.024% | -0.0060% | 0.0691% |
光大银行 | 601818 | 3.29 | 3.13% | 14806 | 9668 | 5138.0 | 0.1242% | 0.134% | -0.078% | 0.2982% |
中国中冶 | 601618 | 3.67 | 4.56% | 11516 | 6505 | 5011.0 | 0.2807% | -0.02% | -0.178% | 0.1577% |
中远海控 | 601919 | 15.56 | 6.36% | 10770 | 5776 | 4994.0 | 0.3945% | -0.045% | -0.018% | -0.1055% |
中国铝业 | 601600 | 5.14 | 3.42% | 14789 | 9844 | 4945.0 | 0.3781% | -0.316% | -0.212% | -0.1199% |
中国中铁 | 601390 | 6.53 | 5.15% | 9653 | 4951 | 4702.0 | 0.2309% | 0.069% | -0.162% | 0.2259% |
大智慧 | 601519 | 7.39 | 9.97% | 6236 | 1942 | 4294.0 | 2.1429% | 1.016% | -0.471% | 3.4949% |
国金证券 | 600109 | 10.1 | 10.02% | 8662 | 4547 | 4115.0 | 1.3606% | 0.282% | -0.146% | 2.0136% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.06 | 10.03% | 86355 | 33466 | 52889.0 | 1.4502% | 0.071% | -0.129% | 1.4102% |
TCL科技 | 000100 | 4.7 | 10.07% | 36604 | 16356 | 20248.0 | 1.5089% | 0.0% | -0.174% | 1.2359% |
东方财富 | 300059 | 26.39 | 7.54% | 37167 | 26954 | 10213.0 | 0.921% | 0.125% | -0.374% | 0.807% |
平安银行 | 000001 | 15.02 | 6.37% | 16491 | 9051 | 7440.0 | 0.3834% | 0.058% | -0.124% | 0.4374% |
中天金融 | 000540 | 2.12 | 9.84% | 13380 | 6442 | 6938.0 | 0.9948% | 0.261% | -0.427% | 2.3988% |
豆神教育 | 300010 | 4.22 | 18.54% | 14154 | 7246 | 6908.0 | 9.3139% | -2.094% | 9.105% | 14.3299% |
兰州银行 | 001227 | 5.83 | 10.0% | 13704 | 7268 | 6436.0 | 11.2998% | 11.003% | -1.231% | 26.3618% |
申万宏源 | 000166 | 4.63 | 6.19% | 14524 | 9701 | 4823.0 | 0.214% | 0.075% | 0.018% | 0.276% |
陕国投A | 000563 | 3.44 | 8.86% | 8919 | 4479 | 4440.0 | 1.1201% | 0.27% | -0.112% | 1.3751% |
泛海控股 | 000046 | 1.55 | 4.03% | 7690 | 3389 | 4301.0 | 0.8281% | 0.235% | 0.048% | 0.8711% |
第一创业 | 002797 | 6.97 | 7.73% | 13076 | 9128 | 3948.0 | 0.9554% | 0.415% | 0.116% | 1.9604% |
金科股份 | 000656 | 2.89 | 5.86% | 13895 | 9990 | 3905.0 | 0.7352% | 0.311% | -0.047% | 0.3052% |
恒星科技 | 002132 | 6.52 | 5.67% | 9421 | 5920 | 3501.0 | 2.5022% | 0.452% | 0.548% | 9.1012% |
二三四五 | 002195 | 2.3 | 1.77% | 7038 | 3563 | 3475.0 | 0.6167% | -0.383% | 0.287% | 0.9647% |
铜陵有色 | 000630 | 3.58 | 1.13% | 9844 | 6408 | 3436.0 | 0.3264% | 0.327% | -0.694% | 0.7504% |
中南文化 | 002445 | 2.36 | 9.77% | 5147 | 1729 | 3418.0 | 1.4362% | -0.076% | -0.05% | 1.1572% |
中国广核 | 003816 | 2.84 | 1.07% | 6356 | 3074 | 3282.0 | 0.3365% | -0.0080% | -0.246% | 0.0605% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.32 | 2.5% | 7511 | 4299 | 3212.0 | 0.5617% | 0.331% | -0.616% | 0.0277% |
华侨城A | 000069 | 5.76 | 4.35% | 5567 | 2606 | 2961.0 | 0.4197% | 0.0050% | -0.219% | 0.0267% |
天茂集团 | 000627 | 3.3 | 10.0% | 4408 | 1490 | 2918.0 | 0.641% | 0.11% | -0.135% | 0.67% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 4.18 | -2.11% | 14774 | 22214 | 7440.0 | 0.8425% | -0.786% | -2.9% | -3.2425% |
新潮能源 | 600777 | 3.17 | -3.65% | 21587 | 27109 | 5522.0 | 0.8861% | -1.756% | -2.99% | -5.4469% |
包钢股份 | 600010 | 2.16 | -0.46% | 19017 | 22622 | 3605.0 | 0.1138% | -0.129% | -0.133% | -0.4932% |
申华控股 | 600653 | 2.9 | -9.09% | 11269 | 14818 | 3549.0 | 1.8234% | -2.456% | -1.384% | -9.2906% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | -0.56% | 12819 | 16352 | 3533.0 | 0.159% | -0.291% | 0.309% | -0.449% |
退市中天 | 600856 | 0.27 | -6.9% | 859 | 3847 | 2988.0 | 2.1944% | -0.31% | -1.183% | 0.4904% |
招商南油 | 601975 | 4.07 | -2.16% | 7040 | 9597 | 2557.0 | 0.5269% | 0.211% | -0.088% | -0.2911% |
ST洲际 | 600759 | 2.73 | -4.88% | 3323 | 5744 | 2421.0 | 1.0721% | -0.87% | -1.129% | -2.9289% |
中国石化 | 600028 | 4.24 | 0.0% | 6653 | 8861 | 2208.0 | 0.0231% | -0.067% | 0.038% | -0.0499% |
安泰集团 | 600408 | 4.06 | -3.1% | 2705 | 4749 | 2044.0 | 2.0302% | -6.764% | 1.364% | -8.0308% |
轻纺城 | 600790 | 3.95 | 4.22% | 1306 | 3243 | 1937.0 | 1.3215% | -0.111% | 0.173% | 1.2665% |
国电电力 | 600795 | 3.76 | -1.05% | 4998 | 6816 | 1818.0 | 0.1019% | -0.089% | 0.269% | 0.2889% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.17 | 1.78% | 12539 | 14307 | 1768.0 | 0.4519% | -2.795% | -0.292% | -2.3881% |
云天化 | 600096 | 32.98 | -4.74% | 2665 | 4336 | 1671.0 | 0.9746% | -0.159% | -0.211% | -0.3424% |
农发种业 | 600313 | 13.64 | -3.06% | 1695 | 3295 | 1600.0 | 1.5696% | 2.496% | -3.431% | 0.8046% |
郑州煤电 | 600121 | 7.21 | 5.72% | 6406 | 7882 | 1476.0 | 1.2114% | -2.401% | -3.325% | -9.0556% |
凯盛科技 | 600552 | 11.01 | -6.85% | 1413 | 2857 | 1444.0 | 1.8903% | -0.295% | -0.627% | 1.1773% |
中国海油 | 600938 | 19.7 | -3.43% | 1188 | 2613 | 1425.0 | 0.9546% | -0.847% | 0.758% | 0.0446% |
方大特钢 | 600507 | 7.29 | -2.15% | 1701 | 3094 | 1393.0 | 0.6461% | -0.398% | 0.365% | 0.9381% |
新安股份 | 600596 | 23.51 | -3.65% | 3109 | 4435 | 1326.0 | 1.2883% | -0.976% | 0.188% | -3.1717% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST美盛 | 002699 | 3.79 | -4.53% | 3136 | 16663 | 13527.0 | 14.8719% | 0.011% | 0.0080% | 14.9589% |
华西能源 | 002630 | 3.83 | -9.88% | 7456 | 15110 | 7654.0 | 7.8795% | 3.045% | -0.694% | -14.6195% |
中银绒业 | 000982 | 2.31 | -5.71% | 9561 | 15930 | 6369.0 | 1.4944% | -3.54% | -1.46% | -3.3816% |
科陆电子 | 002121 | 6.72 | -10.04% | 4318 | 8528 | 4210.0 | 3.1643% | 4.902% | 0.33% | 3.3623% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.3 | -5.81% | 6070 | 9060 | 2990.0 | 1.2548% | 0.798% | 0.552% | 3.6358% |
数源科技 | 000909 | 13.1 | -10.03% | 1364 | 3808 | 2444.0 | 6.3084% | 5.268% | -1.815% | 5.8674% |
常宝股份 | 002478 | 4.99 | -6.9% | 2397 | 4538 | 2141.0 | 3.6791% | 9.754% | -16.308% | -9.5059% |
浙江交科 | 002061 | 7.18 | -0.28% | 4457 | 6376 | 1919.0 | 1.1249% | -0.51% | 0.171% | -1.1411% |
美锦能源 | 000723 | 12.7 | -0.94% | 3881 | 5712 | 1831.0 | 0.4612% | -0.843% | 0.072% | -0.2108% |
大东南 | 002263 | 3.32 | -2.64% | 3459 | 5234 | 1775.0 | 0.945% | -2.715% | 0.026% | -1.241% |
粤桂股份 | 000833 | 10.37 | -9.98% | 1557 | 3183 | 1626.0 | 4.3006% | 0.997% | -1.137% | -5.1784% |
*ST大集 | 000564 | 0.95 | 0.0% | 5432 | 6968 | 1536.0 | 0.1012% | 0.326% | 0.374% | 0.7572% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.83 | -0.52% | 1382 | 2695 | 1313.0 | 0.4211% | -0.248% | -0.057% | -0.2499% |
通源石油 | 300164 | 5.74 | -3.69% | 1588 | 2768 | 1180.0 | 2.6014% | -3.199% | 1.664% | 0.1724% |
腾邦退 | 300178 | 0.23 | -8.0% | 470 | 1648 | 1178.0 | 2.0051% | -0.473% | -2.594% | 0.7791% |
ST新研 | 300159 | 1.78 | -3.78% | 1059 | 2179 | 1120.0 | 0.7885% | 0.065% | 0.38% | 3.2245% |
联创股份 | 300343 | 15.9 | -3.17% | 3372 | 4436 | 1064.0 | 1.1308% | -2.288% | -1.109% | -4.1322% |
ST众泰 | 000980 | 3.89 | -2.99% | 1205 | 2168 | 963.0 | 0.2246% | -0.613% | -0.033% | -0.4334% |
步 步 高 | 002251 | 7.48 | -0.13% | 3104 | 4024 | 920.0 | 1.0649% | -2.814% | -0.097% | -1.4851% |
司尔特 | 002538 | 10.86 | -2.86% | 991 | 1909 | 918.0 | 1.1008% | 0.484% | -6.332% | -6.7112% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
退市厦华 | 600870 | 0.66 | 3.13% | 20.6897% | 6.8966% | 4.1379% | 2.16% |
郑州煤电 | 600121 | 7.21 | 5.72% | 17.4194% | 5.8065% | 3.4839% | 15.11% |
财富趋势 | 688318 | 160.1 | 14.81% | 17.272% | 5.7573% | 3.4544% | 10.94% |
退市金泰 | 600385 | 1.2 | 10.09% | 15.534% | 5.178% | 3.1068% | 2.59% |
钱江水利 | 600283 | 18.7 | 8.22% | 15.1163% | 5.0388% | 3.0233% | 10.59% |
福立旺 | 688678 | 22.4 | 5.21% | 15.0881% | 5.0294% | 3.0176% | 9.27% |
圣龙股份 | 603178 | 12.58 | -2.18% | 15.0556% | 5.0185% | 3.0111% | 13.74% |
凯盛科技 | 600552 | 11.01 | -6.85% | 15.0396% | 5.0132% | 3.0079% | 10.06% |
海天瑞声 | 688787 | 70.33 | 11.62% | 14.101% | 4.7003% | 2.8202% | 21.94% |
贵州燃气 | 600903 | 9.64 | 2.44% | 13.8012% | 4.6004% | 2.7602% | 5.36% |
新力金融 | 600318 | 9.06 | 9.55% | 13.2546% | 4.4182% | 2.6509% | 22.18% |
陕西黑猫 | 601015 | 6.79 | 0.89% | 13.0719% | 4.3573% | 2.6144% | 9.39% |
海汽集团 | 603069 | 37.72 | 10.0% | 12.897% | 4.299% | 2.5794% | 12.35% |
*ST紫晶 | 688086 | 8.27 | 10.86% | 12.6761% | 4.2254% | 2.5352% | 5.77% |
退市中房 | 600890 | 0.36 | 9.09% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 2.49% |
新益昌 | 688383 | 104.5 | 9.08% | 12.3851% | 4.1284% | 2.477% | 4.66% |
信达地产 | 600657 | 5.73 | 9.98% | 12.0316% | 4.0105% | 2.4063% | 2.5% |
大众交通 | 600611 | 3.51 | 10.03% | 11.8971% | 3.9657% | 2.3794% | 3.03% |
瑞丰银行 | 601528 | 9.42 | 10.05% | 11.6931% | 3.8977% | 2.3386% | 23.9% |
江淮汽车 | 600418 | 14.54 | 9.16% | 11.6466% | 3.8822% | 2.3293% | 16.97% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N侨源 | 301286 | 29.62 | 2.21% | 21.5849% | 7.195% | 4.317% | 58.68% |
国能日新 | 301162 | 61.88 | 5.02% | 19.4956% | 6.4985% | 3.8991% | 26.6% |
常铝股份 | 002160 | 5.68 | -3.24% | 18.7266% | 6.2422% | 3.7453% | 31.98% |
指南针 | 300803 | 62.35 | 20.0% | 18.2087% | 6.0696% | 3.6417% | 11.93% |
中科江南 | 301153 | 53.9 | 15.02% | 17.8312% | 5.9437% | 3.5662% | 41.24% |
豆神教育 | 300010 | 4.22 | 18.54% | 17.6316% | 5.8772% | 3.5263% | 31.78% |
德威退 | 300325 | 0.29 | -3.33% | 16.0% | 5.3333% | 3.2% | 3.28% |
同花顺 | 300033 | 104.3 | 12.65% | 15.8636% | 5.2879% | 3.1727% | 7.86% |
开勒股份 | 301070 | 30.21 | -9.2% | 15.8056% | 5.2685% | 3.1611% | 22.66% |
和远气体 | 002971 | 25.94 | -4.81% | 15.1797% | 5.0599% | 3.0359% | 23.36% |
兴业科技 | 002674 | 12.46 | 1.14% | 15.0893% | 5.0298% | 3.0179% | 5.78% |
恒帅股份 | 300969 | 100.28 | 3.15% | 14.9713% | 4.9904% | 2.9943% | 18.17% |
金刚退 | 300064 | 0.92 | 1.1% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 2.55% |
新纶新材 | 002341 | 5.05 | -0.59% | 14.0693% | 4.6898% | 2.8139% | 7.56% |
蠡湖股份 | 300694 | 10.63 | 7.37% | 14.0404% | 4.6801% | 2.8081% | 3.68% |
鸿利智汇 | 300219 | 8.81 | 10.4% | 13.591% | 4.5303% | 2.7182% | 4.71% |
天晟新材 | 300169 | 5.6 | 19.91% | 13.4956% | 4.4985% | 2.6991% | 4.14% |
金银河 | 300619 | 84.8 | 0.63% | 13.2845% | 4.4282% | 2.6569% | 7.33% |
数源科技 | 000909 | 13.1 | -10.03% | 13.2624% | 4.4208% | 2.6525% | 17.73% |
友阿股份 | 002277 | 4.62 | 4.05% | 13.242% | 4.414% | 2.6484% | 6.9% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 7.24% | 1315562.13 | 太平洋 | 10.16% | 46:47 |
金融软件 | 6.99% | 407279.59 | 同花顺 | 12.76% | 11:11 |
参股基金 | 5.94% | 1127174.0 | 兴业证券 | 10.04% | 42:42 |
大金融 | 5.84% | 2078109.11 | 太平洋 | 10.16% | 76:78 |
跨境支付CIPS | 5.36% | 35597.22 | 中天金融 | 9.84% | 7:7 |
MicroLED | 4.94% | 271760.97 | 鸿利智汇 | 10.53% | 14:14 |
南北船合并 | 4.12% | 101017.65 | 中船防务 | 7.12% | 10:10 |
跨境支付 | 4.09% | 46017.68 | 中天金融 | 9.84% | 13:15 |
期货概念 | 3.97% | 635024.55 | 中国中期 | 10.06% | 46:51 |
金控平台 | 3.8% | 76909.74 | 越秀金控 | 9.95% | 18:20 |
上海金改 | 3.79% | 210706.66 | 东方证券 | 7.87% | 12:13 |
MiniLED | 3.77% | 400625.13 | 鸿利智汇 | 10.53% | 25:26 |
漂亮50 | 3.71% | 1089104.65 | 光大证券 | 9.99% | 46:49 |
物业管理 | 3.66% | 198331.4 | 特 力A | 10.02% | 11:12 |
电子身份证 | 3.43% | 39137.11 | 雄帝科技 | 7.42% | 12:13 |
银行股 | 3.28% | 491924.68 | 江阴银行 | 6.88% | 29:29 |
中国电子集团 | 3.26% | 60791.91 | 上海贝岭 | 9.99% | 8:10 |
蚂蚁集团概念股 | 3.18% | 221316.78 | 中国人寿 | 9.99% | 42:46 |
基因编辑 | 3.06% | 12013.94 | 冠昊生物 | 8.61% | 10:11 |
LCD | 3.02% | 327661.56 | TCL科技 | 10.07% | 18:20 |
本文源自金融界
拉卡拉 大POS机 POS机安全
如若转载,请注明出处:https://www.hhrkala.cn/15748.html